Twice han lanzado 30 álbumes desde su debut en 2015: 13 mini álbumes, 7 álbumes de estudio, 5 álbumes recopilatorios, 4 reediciones y un álbum de remezclas. (A partir de enero de 2024)
Nueve de estos 30 álbumes están en japonés. Twice publicaron canciones en japonés desde muy pronto y también actúan allí con regularidad en conciertos. Esto no es una gran sorpresa, ya que tres de los nueve miembros son japoneses. Mina, Sana y Momo incluso fundaron su propia unidad en 2023 y presentaron su primer álbum “Masterpiece”. Por supuesto, este es un álbum japonés.
¡Aquí puedes encontrar todos los álbumes y artículos para fans de Twice en nuestra tienda!
2015
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| The Story Begins | 20 de octubre | Like Ooh-Ahh | Mini Album | Coreano | #3 Ventas: 253.418 |
2016
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Page Two | 25 de abril | Cheer Up | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 374.139 |
| Twicecoaster: Lane 1 | 24 de octubre | TT | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 537.672 |
2017
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Twicecoaster: Lane 2 | 20 de febrero | Knock Knock | Reissue | Coreano | #1 Ventas: 407.014 |
| What's Twice? | 24 de febrero | Compilation Album (Digital only) |
Japonés | ||
| Signal | 15 de mayo | Signal | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 445.679 |
| #Twice | 28 de junio | Compilation Album | Japonés | ||
| Twicetagram | 30 de octubre | Likey | Studio Album | Coreano | #1 Ventas: 443.073 |
| Merry & Happy | 11 de diciembre | Heart Shaker / Merry & Happy | Reissue | Coreano | #1 Ventas: 309.372 |
2018
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| What Is Love? | 09 de abril | What Is Love? | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 504.503 |
| Summer Nights | 09. julio | Dance the Night Away | Reissue | Coreano | #1 Ventas: 474.194 |
| BDZ | 12 de septiembre | BDZ | Studio Album | Japonés | |
| Yes or Yes | 05 de noviembre | Yes or Yes | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 472.577 |
| The Year of "Yes" | 12 de diciembre | The Best Thing I Ever Did | Reissue | Coreano | #2 Ventas: 242.775 |
2019
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| #Twice2 | 6 de marzo | Compilation Album | Japonés | ||
| Fancy You | 22 de abril | Fancy | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 533.940 |
| Feel Special | 23 de septiembre | Feel Special | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 577.960 |
| &Twice | 20 de noviembre | Fake & True | Studio Album | Japonés |
2020
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| More & More | 01. junio | More & More | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 675.605 |
| #Twice3 | 16 de septiembre | Compilation Album | Japonés | ||
| Eyes Wide Open | 26 de octubre | I Can't Stop Me | Studio Album | Coreano | #2 Ventas: 642.024 |
2021
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taste of Love | 11 de junio | Alcohol-Free | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 686.877 |
| Perfect World | 28 de julio | Perfect World | Studio Album | Japonés | |
| Formula of Love: O+T=<3 | 12 de noviembre | Scientist | Studio Album | Coreano | #1 Ventas: 976.958 |
2022
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| #Twice4 | 16 de marzo | Compilation Album | Japonés | ||
| Celebrate | 27 de julio | Celebrate | Studio Album | Japonés | |
| Between 1&2 | 26 de agosto | Talk That Talk | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 1.156.084 |
2023
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ready to Be | 10 de marzo | Set Me Free | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 1.688.387 |
| The Remixes | 22 de noviembre | Remix Album (Digital only) |
Inglés |
2024
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| With You-th | 23 de febrero | ? | Mini Album | Coreano |
Discografía MiSaMo
MiSaMo es la primera subunidad de Twice. El nombre consta de las iniciales de las tres integrantes: Mina, Sana y Momo.
MiSaMo
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Masterpiece | 26. julio 2023 | Do Not Touch | Mini Album | Japonés |
Discografías solistas
Hasta ahora, dos miembros de Twice Solo han debutado: la mayor, Nayeon, y la líder Jihyo. A continuación encontrarás su discografía en solitario:
Nayeon
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Im Nayeon | 24. junio 2022 | Pop! | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 544.265 |
Jihyo
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone | 18 de agosto de 2023 | Killin' Me Good | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 599.022 |
