ATEEZ ha lanzado nada menos que 22 álbumes desde su debut hace 5 años: 13 mini álbumes, 4 álbumes de estudio y 5 álbumes sencillos. (A partir de enero de 2024)
Los ocho miembros de ATEEZ ya celebraron el éxito con su primer álbum "Treasure EP.1: All to Zero", entre otras cosas, ya alcanzaron el top 10 de los Circle Charts. Por supuesto, los chicos se lo deben principalmente a su música, que se caracteriza por varios géneros como el EDM Trap o el R&B.
¡Aquí puedes encontrar todos los álbumes y artículos de fans de ATEEZ en nuestra tienda!
2018
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure EP.1: All to Zero | 24 de octubre | Pirate King / Treasure | Mini Album | Coreano | #7 Ventas: 108.161 |
2019
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure EP.2: Zero to One | 15 de enero | Say My Name | Mini Album | Coreano | #6 Ventas: 128.119 |
| Treasure EP.3: One to All | 10. junio | Illusion / Wave | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 214.081 |
| Treasure EP.Fin: All to Action | 08. octubre | Wonderland | Studio Album | Coreano | #1 Ventas: 248.581 |
| Treasure EP.Extra: Shift the Map | 4 de diciembre | Studio Album | Japonés |
2020
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Treasure Epilogue: Action to Answer | 06 enero | Answer | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 208.123 |
| Treasure EP.Map to Answer | 12 de febrero | Mini Album | Japonés | ||
| Zero: Fever Part.1 | 29 de julio | Inception / Thanxx | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 409.096 |
2021
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero: Fever Part.2 | 1 de marzo | Fireworks (I'm the One) | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 514.515 |
| Into the A to Z | 24 de marzo | Studio Album | Japonés | ||
| Dreamers | 28 de julio | Dreamers | Single Album | Japonés | |
| Season Songs (KIM JONG KOOK x ATEEZ) | 16 de agosto | 바다 보러 갈래? (Want to go see the ocean?) | Single Album | Coreano | |
| Zero: Fever Part.3 | 13 de septiembre | Deja Vu / Eternal Sunshine | Mini Album | Coreano | #2 Ventas: 737.124 |
| Zero: Fever Epilogue | 10 de diciembre | The Real | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 418.417 |
2022
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyond: Zero | 25 de mayo | Mini Album | Japonés | ||
| The World EP.1: Movement | 29 de julio | Guerrilla | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 1.002.031 |
| The World EP. Paradigm | 30 de noviembre | Mini Album | Japonés | ||
| Spin Off: From the Witness | 30 de diciembre | Halazia | Single Album | Coreano | #1 Ventas: 494.496 |
2023
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| The World EP.2: Outlaw | 16 de junio | Bouncy (K-Hot Chilli Peppers) | Mini Album | Coreano | #1 Ventas: 1.501.632 |
| The World EP.Fin: Will | 1 de diciembre | Crazy Form | Studio Album | Coreano | #1 Ventas: 1.755.515 |
| Limitless | 22 de marzo | Limitless | Single Album | Japonés |
2024
| Álbum | fecha de lanzamiento | Tema musical | tipo de álbum | Idioma | Gráfico circular (Gaon) |
|---|---|---|---|---|---|
| NOT OKAY | 28 de febrero | Single Album | Japonés |
